
ТОП-30 ритейлеров Петербурга и Ленобласти по версии рейтинга INFOLine и газеты «Деловой Петербург» | ||||||
Место | Сегмент | Бренд | Группа компаний | Количество магазинов (СПб+ЛО) | Торговая площадь, тыс. кв. м. | Выручка, млрд. руб. (без НДС) |
2012 | 2012 | 2012 | ||||
1 | FMCG | Пятерочка, Перекресток, Карусель | X5 Retail Group | 458 | 317,63 | 78,4* |
2 | FMCG | Лента | Лента | 16 | 123,6 | 65,94* |
3 | FMCG | О«КЕЙ, О»КЕЙ-Экспресс | ГК О’КЕЙ | 36 | 159,25 | 58,7 |
4 | FMCG | Народная 7Я, Идея, Норма, Spar | ТД Интерторг | 201 | 76,17 | 24,2* |
5 | FMCG | Дикси, Виктория-квартал (до середины 2012 года) | ГК ДИКСИ | 228 | 54,47 | 20,5 |
6 | FMCG | Ашан, Ашан-сити | Auchan Groupe | 7 | 60,65 | 15,67* |
7 | FMCG | Полушка, Лайм | ГК Полушка (Санкт-Петербург) | 144 | 56,65 | 13,3 |
8 | DIY | Максидом | Максидом | 7 | 86,4 | 14,0 |
9 | Детские товары | Дети, Здоровый Малыш | Спецобслуживание, ЗАО и Дети, ЗАО | 77 | 50,9 | 13,0* |
10 | Интернет-магазины | Юлмарт | Юлмарт, ЗАО | 62 | 15,4 | 12,0 |
11 | DIY | Петрович, Уровень | СТД Петрович | 13 | 39,9 | 10,6* |
12 | Аптеки | Озерки | Аптека Озерки, ООО | 28 | 2,0 | 9,8* |
13 | DIY | Метрика | Корпорация СБР | 49 | 103,7 | 8,8* |
14 | FMCG | Магнит, Магнит-Косметик, Гипермаркет Магнит | Магнит | 113 | 46,1 | 8,5* |
15 | Мебель | IKEA | IKEA | 2 | 39 | 7,8* |
16 | DIY | OBI | OBI | 5 | 65,0 | 7,6* |
17 | FMCG | XL | ГК Ритэйл Северо-Запад | 24 | 23,8 | 7,4* |
18 | FMCG | Prisma | Корпорация SOK | 14 | 56,42 | 7,2* |
19 | DIY | К-раута | К-раута | 9 | 64,0 | 6,4* |
20 | Косметика и дрогери | Rive Gauche (Рив Гош) | Арома Люкс, ООО | 47 | 13,9 | 6,0* |
21 | Бытовая техника и электроника | М.Видео | М Видео, ООО | 16 | 33,7 | 5,8* |
22 | Мобильные телефоны | Связной | ГК «Связной» | 243 | 9,3 | 5,5 |
23 | Бытовая техника и электроника | Media Markt | Медиа Маркт Сатурн, ООО | 5 | 24,3 | 5,2* |
24 | FMCG | METRO | Metro Group | 3 | 27,9 | 4,9* |
25 | Бытовая техника и электроника | Эльдорадо | Эльдорадо, ООО | 20 | 31,1 | 4,9* |
26 | Мобильные телефоны | Евросеть | Евросеть, ООО | 230 | 9,5 | 4,8 |
27 | FMCG | Великолукский мясокомбинат | ГК Великолукский мясокомбинат | 300 | 36 | 4,7* |
28 | FMCG | Народный | Народный | 1 | 4,5 | 4,5* |
29 | FMCG | Сезон | ГК Сезон | 6 | 13,26 | 4,5* |
30 | Аптеки | Первая помощь | Первая помощь, ЗАО | 127 | 16,45 | 4,3* |
* Оценка INFOLine |
Общее количество торговых объектов крупнейших ритейлеров почти 2500, что составляет около 12% от общего количества торговых объектов на территории Санкт-Петербурга, а общая торговая площадь – более 1,65 млн. кв. м., подсчитали в INFOLine. При этом доли ритейлеров, входящих в ТОП-30 по основным сегментам составляют: FMCG (более 85%), DIY (более 70%), бытовая техника и электроника (более 60%).
Формирование первичной выборки для рейтинга из 300 торговых сетей в действительности стартовало еще в прошлом году, когда INFOLine в качестве генерального подрядчика Правительства Санкт-Петербурга приступило к сбору сведений для Торгового реестра города.
Комментирует генеральный директор INFOLine Иван Федяков: «В ходе исследования так же, как и при формировании нашего ежегодного общероссийского рейтинга розничных сетей INFOLine Retail Russia TOP-100, мы сталкиваемся с тем, что, несмотря на кажущуюся публичность, отрасль «Розничная торговля» остается крайне закрытой. Отчетность большинства игроков рынка недоступна, и точная оценка их финансовых показателей возможна лишь при глубоком анализе отрасли, понимании текущей деятельности розничных компаний.
Кроме того, у многих ведущих ритейлеров часть оборота приходится на взаимодействие с конечными потребителями, а часть на работу с юрлицами. При составлении рейтинга приходилось оценивать доли B2B продаж таких компаний, чтобы исключить из совокупной выручки. Интересно, что далеко не все сети в своей деятельности выделяют развитие отношений с юридическими лицами как самостоятельное направление, недооценивая и не реализуя существенный потенциал роста оборота через работу с B2B сегментом. В то же время те, кто смог наладить эту работу, сегодня весьма успешны на рынке. Так, у одного из крупнейших игроков не только в Петербурге, но и в России в целом – компании «Петрович» – более 20% выручки приходится на B2B продажи».
Источник информации: retail.ru
Здесь можно оставить свои комментарии. Выпуск подготовленплагином wordpress для subscribe.ru
Комментариев нет:
Отправить комментарий